接种时间 | 年龄 | 疫苗名称 | 次数 | 可防的疾病 |
2000年1月1日 | 出生时 | 乙肝疫苗 | 第一次 | 乙型病毒性肝炎 |
卡介苗 | 第一次 | 结核病 | ||
2000年2月1日 | 1月龄 | 乙肝疫苗 | 第二次 | 乙型病毒性肝炎 |
2000年3月1日 | 2月龄 | 脊灰疫苗 | 第一次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
2000年4月1日 | 3月龄 |
脊灰疫苗 | 第二次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
无细胞百白破疫苗 | 第一次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
2000年5月1日 | 4月龄 |
脊灰疫苗 | 第三次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
无细胞百白破疫苗 | 第二次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
2000年6月1日 | 5月龄 | 无细胞百白破疫苗 | 第三次 | 百日咳、白喉、破伤风 |
2000年7月1日 | 6月龄 | 乙肝疫苗 | 第三次 | 乙型病毒性肝炎 |
流脑疫苗 | 第一次 | 流行性脑脊髓膜炎 | ||
2000年9月1日 | 8月龄 | 麻疹疫苗 | 第一次 | 麻疹 |
2000年10月1日 | 9月龄 | 流脑疫苗 | 第二次 | 流行性脑脊髓膜炎 |
2001年1月1日 | 1岁 | 乙脑减毒疫苗 | 第一次 | 流行性乙型脑炎 |
2001年7月1日 | 1.5岁 | 甲肝疫苗 | 第一次 | 甲型病毒性肝炎 |
无细胞百白破疫苗 | 第四次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
麻风腮疫苗 | 第一次 | 麻疹、风疹、腮腺炎 | ||
2002年1月1日 | 2岁 | 乙脑减毒疫苗 | 第二次 | 流行性乙型脑炎 |
甲肝疫苗 (与前剂间隔6-12个月) |
第二次 | 甲型病毒性肝炎 | ||
2003年1月1日 | 3岁 | |||
加强 | 流行性脑脊髓膜炎 | |||
2004年1月1日 | 4岁 | 脊灰疫苗 | 第四次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
2006年1月1日 | 6岁 | 无细胞百白破疫苗(白破) | 加强 | 百日咳、白喉、破伤风 |
麻风腮疫苗 | 第二次 | 麻疹、风疹、腮腺炎 | ||
乙脑减毒疫苗 | 第三次 | 流行性乙型脑炎 | ||
小学四年级 | A+C流脑疫苗 | 加强 | 流行性脑脊髓膜炎 | |
初中一年级 | 乙肝疫苗 | 第四次 | 乙型病毒性肝炎 | |
初中三年级 | 无细胞百白破疫苗(白破) | 加强 | 百日咳、白喉、破伤风 | |
大一进京新生 | 无细胞百白破疫苗(白破) | 加强 | 百日咳、白喉、破伤风 | |
麻疹疫苗 | 第二次 | 麻疹 |